Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9209
Maombi
Vibandiko vinavyoathiri shinikizo la damu, Vifunga, rangi ya kuashiria barabarani, Urekebishaji wa lami , Kinata cha membrane isiyo na maji,Kinata cha usafi.
Vipimo
Vipengee vya Mtihani | Kitengo | Safu ya Vipimo vya Uuzaji |
Maudhui ya polystyrene | wt% | 27 hadi 31 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Kiwango cha mtiririko wa kuyeyuka | g/dakika 10 | 8 hadi 14 |
Nguvu ya Mkazo | Mpa | ≥11 |
Kurefusha wakati wa Mapumziko | % | ≥750 |
Suluhisho Mnato | mPa.s | 200 hadi 500 |
Jambo Tete | Wt% | ≤0.7 |
Majivu | Wt% | ≤0.2 |
Thamani ya Kawaida
Vipengee vya Mtihani | Kitengo | Safu ya Vipimo vya Uuzaji |
Maudhui ya polystyrene | wt% | 29 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Kiwango cha mtiririko wa kuyeyuka | g/dakika 10 | 10.22 |
Nguvu ya Mkazo | Mpa | 28.9 |
Kurefusha wakati wa Mapumziko | % | 969 |
Suluhisho Mnato | mPa.s | 371 |
Jambo Tete | Wt% | 0.39 |
Majivu | Wt% | 0.08 |
Mn(SIS) | - | 79000 |
Pd | - | 1.02 |
Udhibiti/Ainisho
Nambari ya CAS 25038-32-8
Mapendekezo ya Chapa

Adhesive ya Usafi
EL9209, EL9114, EL9102
Andika ujumbe wako hapa na ututumie