Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9153
Maombi
Vibandiko vinavyoathiri shinikizo, Vifunga, rangi ya kuashiria barabarani, Urekebishaji wa Lami, Kinata cha membrane isiyozuia maji, Kinata cha usafi.
Vipimo
Vipengee vya Mtihani | Kitengo | Safu ya Vipimo vya Uuzaji |
Maudhui ya polystyrene | wt% | 13 hadi 17 |
Di-block Content | Di-block Content | 18 hadi 22 |
Kiwango cha mtiririko wa kuyeyuka | g/dakika 10 | 13 hadi 17 |
Nguvu ya Mkazo | Mpa | ≥7 |
Kurefusha wakati wa Mapumziko | % | ≥1000 |
Suluhisho Mnato | mPa.s | 800 hadi 1600 |
Jambo Tete | Wt% | ≤0.7 |
Majivu | Wt% | ≤0.2 |
Thamani ya Kawaida
Vipengee vya Mtihani | Kitengo | Safu ya Vipimo vya Uuzaji |
Maudhui ya polystyrene | wt% | 14 |
Di-block Content | Di-block Content | 20.75 |
Kiwango cha mtiririko wa kuyeyuka | g/dakika 10 | 15 |
Nguvu ya Mkazo | Mpa | 29.7 |
Kurefusha wakati wa Mapumziko | % | 1246 |
Suluhisho Mnato | mPa.s | 1071 |
Jambo Tete | Wt% | 0.43 |
Majivu | Wt% | 0.07 |
Mn(SIS) | - | 130000 |
Mn (SI) | - | 60000 |
Udhibiti/Ainisho
Nambari ya CAS 25038-32-8
Mapendekezo ya Chapa

Mkanda wa Wambiso
EL9102, EL9101, EL9153, EL9163, EL9620, EL9126, EL9290, EL9370

Urekebishaji wa Viatu
EL9102, EL8153
Andika ujumbe wako hapa na ututumie